Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:10:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:13 | 2 | 1 109 | 94 367 0,24 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:10:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 11:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
