Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:35:37 | 1 | 800 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:31 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:19 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:13 | 6 | 2 333 | 229 694 0,58 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:35:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 22:34:40 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 |
