Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:00:14 | 115 | 17 473 440 31,77 % | 0,06664 | 0,00116444 | 0,00011644 | ||
18.05.2026, 17:00:14 | 128 | 18 102 560 32,92 % | 0,073987 | 0,00133936 | 0,00013393 | ||
18.05.2026, 17:00:13 | 133 | 16 618 145 30,22 % | 0,075106 | 0,00124813 | 0,00012481 | ||
18.05.2026, 17:00:13 | 141 | 20 596 820 37,45 % | 0,063457 | 0,00130703 | 0,0001307 | ||
18.05.2026, 17:00:12 | 121 | 14 624 503 26,6 % | 0,114243 | 0,00167075 | 0,00016707 | ||
18.05.2026, 17:00:12 | 127 | 16 684 568 30,34 % | 0,079287 | 0,00132287 | 0,00013228 | ||
18.05.2026, 17:00:11 | 128 | 22 137 422 40,25 % | 0,144463 | 0,00319805 | 0,0003198 | ||
18.05.2026, 17:00:11 | 165 | 26 320 991 47,86 % | 0,193255 | 0,00508667 | 0,00050866 | ||
18.05.2026, 17:00:10 | 155 | 21 133 874 38,43 % | 0,144139 | 0,00304621 | 0,00030462 | ||
18.05.2026, 17:00:10 | 148 | 17 444 701 31,72 % | 0,074818 | 0,00130518 | 0,00013051 | ||
18.05.2026, 17:00:09 | 162 | 27 294 866 49,63 % | 0,049816 | 0,00135974 | 0,00013597 | ||
18.05.2026, 17:00:09 | 161 | 41 889 143 76,17 % | 0,052277 | 0,00218985 | 0,00021898 | ||
18.05.2026, 17:00:09 | 175 | 21 287 707 38,71 % | 1,080227 | 0,02299557 | 0,00229955 | ||
18.05.2026, 17:00:08 | 115 | 17 167 074 31,22 % | 0,124284 | 0,00213359 | 0,00021335 | ||
18.05.2026, 17:00:08 | 131 | 16 170 109 29,41 % | 0,101821 | 0,00164646 | 0,00016464 | ||
18.05.2026, 17:00:07 | 135 | 11 147 306 20,27 % | 0,123961 | 0,00138183 | 0,00013818 | ||
18.05.2026, 17:00:07 | 117 | 31 828 270 57,87 % | 0,067643 | 0,00215298 | 0,00021529 | ||
18.05.2026, 17:00:06 | 141 | 18 810 274 34,21 % | 0,101241 | 0,00190438 | 0,00019043 | ||
18.05.2026, 17:00:06 | 105 | 28 254 524 51,38 % | 0,066681 | 0,00188404 | 0,0001884 | ||
18.05.2026, 17:00:05 | 136 | 14 152 472 25,74 % | 0,145562 | 0,00206006 | 0,000206 |
