Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:06:49 | 62 | 9 761 179 17,75 % | 0,099581 | 0,00097203 | 0,0000972 | ||
18.05.2026, 11:06:49 | 51 | 4 404 346 8,01 % | 0,128615 | 0,00056646 | 0,00005664 | ||
18.05.2026, 11:06:48 | 62 | 6 786 734 12,34 % | 0,06915 | 0,0004693 | 0,00004693 | ||
18.05.2026, 11:06:48 | 66 | 8 403 704 15,28 % | 0,059185 | 0,00049737 | 0,00004973 | ||
18.05.2026, 11:06:47 | 78 | 8 983 528 16,34 % | 0,128613 | 0,0011554 | 0,00011554 | ||
18.05.2026, 11:06:47 | 71 | 10 877 516 19,78 % | 0,071328 | 0,00077587 | 0,00007758 | ||
18.05.2026, 11:06:47 | 73 | 13 354 938 24,29 % | 0,154959 | 0,00206947 | 0,00020694 | ||
18.05.2026, 11:06:46 | 66 | 8 632 015 15,7 % | 0,07318 | 0,00063169 | 0,00006316 | ||
18.05.2026, 11:06:46 | 90 | 8 462 833 15,39 % | 0,058667 | 0,00049649 | 0,00004964 | ||
18.05.2026, 11:06:45 | 86 | 10 186 899 18,53 % | 0,105106 | 0,0010707 | 0,00010707 | ||
18.05.2026, 11:06:45 | 82 | 11 268 562 20,49 % | 0,093547 | 0,00105415 | 0,00010541 | ||
18.05.2026, 11:06:44 | 81 | 13 537 766 24,62 % | 0,06165 | 0,0008346 | 0,00008346 | ||
18.05.2026, 11:06:44 | 66 | 14 858 620 27,02 % | 0,069511 | 0,00103284 | 0,00010328 | ||
18.05.2026, 11:06:43 | 44 | 7 522 464 13,68 % | 0,069 | 0,00051905 | 0,0000519 | ||
18.05.2026, 11:06:43 | 67 | 5 817 609 10,58 % | 0,057643 | 0,00033534 | 0,00003353 | ||
18.05.2026, 11:06:43 | 94 | 12 402 050 22,55 % | 0,06229 | 0,00077253 | 0,00007725 | ||
18.05.2026, 11:06:42 | 52 | 4 493 307 8,17 % | 0,140869 | 0,00063297 | 0,00006329 | ||
18.05.2026, 11:06:42 | 66 | 6 356 871 11,56 % | 0,074635 | 0,00047444 | 0,00004744 | ||
18.05.2026, 11:06:41 | 74 | 9 820 096 17,86 % | 0,095363 | 0,00093647 | 0,00009364 | ||
18.05.2026, 11:06:41 | 65 | 7 056 430 12,83 % | 0,080808 | 0,00057022 | 0,00005702 |
