Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 07:32:34 | 99 | 11 330 829 20,61 % | 0,264026 | 0,00299164 | 0,00029916 | ||
03.06.2026, 07:32:34 | 88 | 9 795 510 17,82 % | 0,118159 | 0,00115743 | 0,00011574 | ||
03.06.2026, 07:32:33 | 78 | 9 136 787 16,62 % | 0,145756 | 0,00133174 | 0,00013317 | ||
03.06.2026, 07:32:33 | 89 | 12 617 292 22,95 % | 0,106638 | 0,00134549 | 0,00013454 | ||
03.06.2026, 07:32:32 | 71 | 13 454 071 24,47 % | 0,238965 | 0,00321505 | 0,0003215 | ||
03.06.2026, 07:32:32 | 78 | 12 143 016 22,08 % | 0,084974 | 0,00103185 | 0,00010318 | ||
03.06.2026, 07:32:31 | 77 | 6 806 521 12,38 % | 0,304992 | 0,00207593 | 0,00020759 | ||
03.06.2026, 07:32:31 | 137 | 14 647 184 26,64 % | 0,129608 | 0,00189839 | 0,00018983 | ||
03.06.2026, 07:32:30 | 49 | 5 522 531 10,05 % | 0,664405 | 0,00366919 | 0,00036691 | ||
03.06.2026, 07:32:30 | 79 | 12 369 387 22,49 % | 0,309639 | 0,00383004 | 0,000383 | ||
03.06.2026, 07:32:29 | 82 | 11 200 910 20,37 % | 0,245156 | 0,00274597 | 0,00027459 | ||
03.06.2026, 07:32:29 | 94 | 8 769 908 15,95 % | 0,243951 | 0,00213943 | 0,00021394 | ||
03.06.2026, 07:32:29 | 94 | 10 698 646 19,46 % | 0,266173 | 0,00284769 | 0,00028476 | ||
03.06.2026, 07:32:28 | 74 | 8 976 967 16,33 % | 0,143032 | 0,00128399 | 0,00012839 | ||
03.06.2026, 07:32:28 | 82 | 10 510 858 19,12 % | 0,132216 | 0,0013897 | 0,00013897 | ||
03.06.2026, 07:32:27 | 77 | 10 699 407 19,46 % | 0,114254 | 0,00122246 | 0,00012224 | ||
03.06.2026, 07:32:27 | 84 | 12 096 402 22 % | 0,135942 | 0,00164441 | 0,00016444 | ||
03.06.2026, 07:32:26 | 138 | 16 038 530 29,17 % | 0,156593 | 0,00251152 | 0,00025115 | ||
03.06.2026, 07:32:26 | 128 | 13 809 983 25,11 % | 0,212461 | 0,00293409 | 0,0002934 | ||
03.06.2026, 07:32:25 | 132 | 15 195 611 27,63 % | 0,436002 | 0,00662531 | 0,00066253 |
