Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 301 | 18.05.2026, 01:13:21 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
222 946 | 18.05.2026, 01:13:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
53 715 | 18.05.2026, 01:12:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
25 081 | 18.05.2026, 01:12:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
181 205 | 18.05.2026, 01:12:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 022 044 | 18.05.2026, 01:11:59 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
15 536 | 18.05.2026, 01:11:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 022 042 | 18.05.2026, 01:11:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
181 202 | 18.05.2026, 01:11:39 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
181 200 | 18.05.2026, 01:11:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
53 707 | 18.05.2026, 01:11:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
177 873 | 18.05.2026, 01:11:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
38 143 | 18.05.2026, 01:11:14 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
12 022 019 | 18.05.2026, 01:10:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
181 196 | 18.05.2026, 01:10:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
181 192 | 18.05.2026, 01:10:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 022 007 | 18.05.2026, 01:10:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 663 | 18.05.2026, 01:09:54 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 022 001 | 18.05.2026, 01:09:46 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 022 000 | 18.05.2026, 01:09:42 | 53 000 | -- | 0BNB |
