Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:26:27 | Делегировать | 0,025546 ATOM | |||||
31.05.2026, 01:26:17 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:26:17 | MsgExecuteContract | 0,007591 ATOM | |||||
31.05.2026, 01:26:12 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:26:12 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:26:12 | Делегировать | 0,004531 ATOM | |||||
31.05.2026, 01:26:12 | MsgExecuteContract | 0,001349 ATOM | |||||
31.05.2026, 01:26:12 | Перевод IBC | 2,01 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 01:26:05 | MsgExecuteContract | 0,007591 ATOM | |||||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31.05.2026, 01:26:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:25:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:25:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:25:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31.05.2026, 01:25:59 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
