Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:38:04 | Отправить | 196,017997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:04 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:58 | Благодарность IBC | -- | 0,003945 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:58 | Отправить | 8 631,171666 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:58 | Отправить | 0,02 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:37:52 | Делегировать | 0,005214 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:37:52 | Благодарность IBC | -- | 0,002206 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:52 | Отправить | 2 000 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:52 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:46 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:46 | Получить IBC | 0,003233 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:37:40 | Отправить | 471,995052 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:40 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:40 | Отправить | 17 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:34 | Получить IBC | 0,002969 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:37:34 | Обновить клиент IBC | -- | 0,00217 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:34 | Отправить | 1 471 ATOM | 0,003017 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:34 | Отправить | 1 900 ATOM | 0,002155 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:37:34 | Получить IBC | 0,003394 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:37:29 | Отправить | 5 845,436048 ATOM | 0,002008 ATOM |
