Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 17:39:05 | Отправить | 8 399,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:39:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:39:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:39:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:39:05 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:39:05 | Вывести средства награды делегата | 0,008616 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:38:58 | Получить IBC | 0,00209 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:38:58 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:58 | Получить IBC | 0,003171 ATOM | |||||
18.05.2026, 17:38:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:53 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:53 | Благодарность IBC | -- | 0,002258 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:53 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002205 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:53 | Благодарность IBC | -- | 0,003633 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:45 | Отправить | 1 999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:45 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:45 | Перевод IBC | 17 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:39 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:33 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 17:38:33 | Перевод IBC | 8,512419 ATOM | 0,000857 ATOM |
