Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:12:32 | Отменить делегирование | 0,006013 ATOM | |||||
19.05.2026, 02:12:32 | Проголосовать | -- | 0,000891 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:32 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:26 | Делегировать | 0,008114 ATOM | |||||
19.05.2026, 02:12:26 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:20 | MsgExecuteContract | 0,003877 ATOM | |||||
19.05.2026, 02:12:20 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:20 | Авторизованное выполнение | 0,003114 ATOM | |||||
19.05.2026, 02:12:12 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:12 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026, 02:12:12 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026, 02:12:12 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026, 02:12:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19.05.2026, 02:12:06 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:06 | Проголосовать | -- | 0,000891 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:06 | Получить IBC | 0,00318 ATOM | |||||
19.05.2026, 02:12:06 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:00 | Отправить | 15,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19.05.2026, 02:12:00 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
