Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:01:55 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:55 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:49 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:49 | Благодарность IBC | -- | 0,003989 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:49 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:41 | Отправить | 1,15 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:41 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:41 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:41 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:41 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:35 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002537 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:35 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:35 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:35 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:35 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:29 | Отправить | 20,639835 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:29 | Проголосовать | -- | 0,000885 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04.06.2026, 04:01:29 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
