Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:40:18 | 2 | 4 | 1 554,21062459 | 0,1628 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 1 | 2 | 861,49115587 | 0,00452 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 6 | 2 | 2 908,73106607 | 0,00966 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 4 | 1 | 2 845,22417493 | 0,2425 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 1 | 2 | 28 747,3637 | 0,0227 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 1 | 2 | 14,97319494 | 0,02319494 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 1 | 2 | 538,5932 | 0,1362 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 3 | 2 | 113 558,77209526 | 0,18908928 | ||
30.05.2026, 06:40:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 382,826 | 0,904 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 3 | 2 | 93,31587045 | 1,1 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 94,86108543 | 1,1 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 785,03818822 | 1,1 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 951,60600562 | 1,1 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 1 085,313 | 0,912 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 3 | 1 899,96 | 1,43 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 2 | 2 | 702,30900256 | 0,374 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 199,946 | 0,456 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 1 | 2 | 434,6 | 0,912 | ||
30.05.2026, 06:39:42 | 5 | 2 | 385,90980056 | 2 |
