Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:42:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:42:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:42:05 | 1 | 1 | 1 190 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
18.05.2026, 08:41:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:41:28 | 2 | 0 | 777 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 12 | 2,048504 | ||
18.05.2026, 08:41:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:41:09 | 28 | 0 | 3 719 | 588 000 7,35 % | 8 000 000 | 10 | 2,05388 | ||
18.05.2026, 08:40:34 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
18.05.2026, 08:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:40:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:40:08 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
18.05.2026, 08:39:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:39:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:39:00 | 2 | 1 | 1 306 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 20,5 | 2,048861 | ||
18.05.2026, 08:38:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:38:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:38:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:38:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:38:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18.05.2026, 08:37:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
