Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:45:35 | 2 | 1 302 | 524 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,889014 | 0,001427 | ||
18.05.2026, 05:45:35 | 2 | 1 216 | 518 727 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207895 | 0,000438 | ||
18.05.2026, 05:45:35 | 1 | 929 | 299 026 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,828107 | 0,000801 | ||
18.05.2026, 05:45:34 | 1 | 916 | 257 931 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,577323 | 0,000465 | ||
18.05.2026, 05:45:34 | 1 | 856 | 71 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,218957 | 0,00006 | ||
18.05.2026, 05:45:34 | 3 | 1 613 | 663 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,241351 | 0,002433 | ||
18.05.2026, 05:45:33 | 3 | 1 954 | 479 291 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,342418 | 0,002798 | ||
18.05.2026, 05:45:33 | 2 | 1 230 | 374 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,444139 | 0,004049 | ||
18.05.2026, 05:45:33 | 3 | 1 631 | 429 386 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,37845 | 0,004021 | ||
18.05.2026, 05:45:33 | 4 | 3 265 | 1 416 257 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,260747 | 0,004224 | ||
18.05.2026, 05:45:33 | 1 | 845 | 189 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,633294 | 0,000877 | ||
18.05.2026, 05:45:33 | 6 | 3 826 | 1 774 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,119907 | 0,013814 | ||
18.05.2026, 05:45:32 | 8 | 4 651 | 2 108 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,542836 | 0,024422 | ||
18.05.2026, 05:45:32 | 9 | 1 867 | 336 993 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,386115 | 0,00127 | ||
18.05.2026, 05:45:32 | 8 | 4 288 | 1 933 451 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 23,578345 | 0,031911 | ||
18.05.2026, 05:45:32 | 31 | 7 042 | 2 309 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,813738 | 0,036889 | ||
18.05.2026, 05:45:31 | 1 | 1 183 | 473 882 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,120896 | 0,007006 | ||
18.05.2026, 05:45:31 | 17 | 5 872 | 2 330 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,726549 | 0,035446 | ||
18.05.2026, 05:45:31 | 8 | 5 533 | 1 975 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,117184 | 0,001544 | ||
18.05.2026, 05:45:30 | 6 | 4 509 | 1 870 871 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116 | 0,001461 |
