Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 13:47:25 | 10 | 23 069 | 10 531 932 61,96 % | 17 000 000 | 0,093789 | 0,000987 | ||
01.06.2026, 13:47:20 | 12 | 22 350 | 9 610 702 56,54 % | 17 000 000 | 0,051968 | 0,000499 | ||
01.06.2026, 13:47:15 | 9 | 9 686 | 11 942 904 70,26 % | 17 000 000 | 0,007618 | 0,00009 | ||
01.06.2026, 13:47:10 | 16 | 20 911 | 9 802 599 57,67 % | 17 000 000 | 0,558671 | 0,005476 | ||
01.06.2026, 13:47:05 | 12 | 10 525 | 11 661 284 68,6 % | 17 000 000 | 0,004366 | 0,00005 | ||
01.06.2026, 13:47:00 | 7 | 12 976 | 8 017 730 47,17 % | 17 000 000 | 0,001106 | 0,000008 | ||
01.06.2026, 13:46:55 | 13 | 12 598 | 11 661 869 68,6 % | 16 999 984 | 0,004677 | 0,000054 | ||
01.06.2026, 13:46:50 | 10 | 15 983 | 8 765 961 51,62 % | 16 983 400 | 0,055078 | 0,000482 | ||
01.06.2026, 13:46:45 | 13 | 16 275 | 12 205 312 71,8 % | 17 000 000 | 0,093946 | 0,001146 | ||
01.06.2026, 13:46:40 | 12 | 15 761 | 8 543 291 50,26 % | 17 000 000 | 0,001169 | 0,000009 | ||
01.06.2026, 13:46:35 | 10 | 14 093 | 11 678 315 68,7 % | 17 000 000 | 0,00362 | 0,000042 | ||
01.06.2026, 13:46:30 | 18 | 20 482 | 8 725 187 51,33 % | 17 000 000 | 0,062749 | 0,000547 | ||
01.06.2026, 13:46:25 | 7 | 10 743 | 11 586 669 68,16 % | 17 000 000 | 0,001834 | 0,000021 | ||
01.06.2026, 13:46:20 | 13 | 18 374 | 9 189 915 54,06 % | 17 000 000 | 0,067335 | 0,000618 | ||
01.06.2026, 13:46:15 | 11 | 12 896 | 11 764 660 69,21 % | 17 000 000 | 0,086803 | 0,001021 | ||
01.06.2026, 13:46:10 | 33 | 30 954 | 10 686 915 62,87 % | 17 000 000 | 0,051881 | 0,000554 | ||
01.06.2026, 13:46:05 | 4 | 2 988 | 375 221 2,21 % | 17 000 000 | 0,789928 | 0,000296 | ||
01.06.2026, 13:46:00 | 40 | 30 211 | 13 495 520 79,39 % | 17 000 000 | 0,067836 | 0,000915 | ||
01.06.2026, 13:45:55 | 2 | 1 348 | 1 388 221 8,17 % | 17 000 000 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 13:45:50 | 18 | 21 975 | 9 440 630 55,54 % | 17 000 000 | 0,08866 | 0,000836 |
