Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:14:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:11 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:10 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:10 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:09 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:07 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:07 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:05 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
19.05.2026, 03:14:04 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
