Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:46:10 | 3 | 1 315 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:46:08 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:46:06 | 4 | 1 623 | 119 166 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:56 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:53 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:49 | 2 | 4 603 | 497 861 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:48 | 2 | 887 | 55 533 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:48 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:46 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:45 | 2 | 1 077 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:34 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:30 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:28 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:45:27 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
