Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:02:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:14 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:12 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:12 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:11 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:10 | 2 | 1 078 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:09 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:08 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:08 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:07 | 2 | 1 151 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:06 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:06 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:05 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
17.05.2026, 23:02:05 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
