Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:23:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:29 | 2 | 0,00000002 | 0,07227905 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01285355 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:23:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
