Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:10:50 | 2 | 0,00000002 | 0,01106091 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00186711 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:47 | 4 | 0,00000002 | 0,04629441 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:46 | 5 | 0,00000002 | 0,33349314 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943094 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:44 | 5 | 0,00000002 | 0,12119133 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:42 | 3 | 0,00000002 | 0,04127526 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:41 | 4 | 0,00000002 | 0,01426887 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:40 | 3 | 0,00000002 | 0,01245127 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:39 | 1 | 0,00000002 | 0,03018391 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00827075 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:36 | 2 | 0,00000002 | 0,03782374 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:33 | 3 | 0,00000002 | 0,04546357 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:32 | 3 | 0,00000002 | 0,01907065 | 9,6 | ||
31.05.2026, 09:10:31 | 3 | 0,00000002 | 0,03948952 | 9,6 |
