Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:49:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00233777 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0014086 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00409893 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00343105 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00636167 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:30 | 4 | 0,00000002 | 0,07923398 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00240281 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 09:49:19 | 2 | 0,00000002 | 0,01547243 | 9,6 |
