Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:54:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00262053 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:36 | 1 | 0,00000002 | 0,01000672 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00439245 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:29 | 3 | 0,00000002 | 0,0670093 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00243309 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01343967 | 9,6 | ||
18.05.2026, 16:54:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
