Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 23:00:54 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
18.05.2026, 23:00:48 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
18.05.2026, 23:00:42 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
18.05.2026, 23:00:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18.05.2026, 23:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:31 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
18.05.2026, 23:00:20 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:20 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
18.05.2026, 23:00:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 23:00:08 | Авторизованное выполнение | -- | |||||
18.05.2026, 22:59:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
