Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:13:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:13:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
18.05.2026, 07:12:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:12:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:12:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:12:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18.05.2026, 07:12:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
