Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,20200141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 1,03800141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 2 | 1 | 0,11842401 | 0,00000178 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 1 | 0,7387336 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 1,28733075 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 7,27700141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,87000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 9,30000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 1,28214045 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 1 | 0,19605522 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,83397644 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 32,62484526 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 33,03296832 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,23720716 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 1 | 0,5880958 | 0,0000011 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 2,11000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,0937863 | 0,00000141 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,02320349 | 0,00000144 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 4 | 1 | 20,16097482 | 0,00000405 | ||
18.05.2026, 15:15:13 | 1 | 2 | 0,82800141 | 0,00000141 |
