Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:13:21 | 8 | 0,00000012 | |
19.05.2026, 02:13:21 | 6 | 0,00000005 | |
19.05.2026, 02:13:20 | 5 | 0,00000004 | |
19.05.2026, 02:13:20 | 3 | 0,00000132 | |
19.05.2026, 02:13:20 | 5 | 0,00000017 | |
19.05.2026, 02:13:20 | 12 | 0,00000025 | |
19.05.2026, 02:13:19 | 11 | 0,00000028 | |
19.05.2026, 02:13:19 | 11 | 0,00000422 | |
19.05.2026, 02:13:19 | 14 | 0,00000182 | |
19.05.2026, 02:13:19 | 6 | 0,00000005 | |
19.05.2026, 02:13:18 | 8 | 0,00000288 | |
19.05.2026, 02:13:18 | 5 | 0,00000158 | |
19.05.2026, 02:13:18 | 5 | 0,00000013 | |
19.05.2026, 02:13:18 | 5 | 0,00000289 | |
19.05.2026, 02:13:17 | 5 | 0,00000007 | |
19.05.2026, 02:13:17 | 7 | 0,00000016 | |
19.05.2026, 02:13:17 | 8 | 0,0000013 | |
19.05.2026, 02:13:17 | 9 | 0,00000302 | |
19.05.2026, 02:13:16 | 13 | 0,00000038 | |
19.05.2026, 02:13:16 | 4 | 0,0000001 |
