Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 08:05:17 | 60 | 8 615 827 21,54 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:15 | 64 | 9 758 835 24,4 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:13 | 54 | 6 272 465 15,69 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:11 | 72 | 8 277 768 20,7 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:09 | 72 | 15 811 074 39,53 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:07 | 79 | 13 813 943 34,54 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:05 | 96 | 17 714 760 44,29 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:03 | 70 | 11 191 039 27,98 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:05:01 | 63 | 9 502 625 23,76 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:59 | 73 | 12 407 218 31,02 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:57 | 71 | 14 153 128 35,39 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:55 | 75 | 13 435 842 33,59 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:53 | 75 | 12 896 845 32,25 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:51 | 53 | 8 623 567 21,56 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:49 | 68 | 12 190 872 30,48 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:47 | 64 | 9 557 811 23,9 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:45 | 69 | 12 028 626 30,08 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:43 | 62 | 9 105 912 22,77 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:41 | 64 | 7 995 368 19,99 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 08:04:39 | 76 | 12 992 228 32,49 % | 40 000 000 |
