Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:40:30 | 171 | 56 789 132 40,57 % | 140 000 000 | 460,395373 | 11,873733 | 14,27172032 | ||
01.06.2026, 19:40:29 | 148 | 51 743 148 36,96 % | 140 000 000 | 470,768143 | 11,258799 | 13,10022616 | ||
01.06.2026, 19:40:27 | 151 | 41 834 386 29,89 % | 140 000 000 | 487,597481 | 9,968476 | 10,42986431 | ||
01.06.2026, 19:40:25 | 198 | 57 875 559 41,34 % | 140 000 000 | 483,819804 | 13,479298 | 14,52204355 | ||
01.06.2026, 19:40:23 | 166 | 57 330 022 40,96 % | 140 000 000 | 466,062343 | 12,240318 | 14,47904578 | ||
01.06.2026, 19:40:22 | 192 | 65 512 202 46,8 % | 140 000 000 | 462,126156 | 13,643248 | 16,631654 | ||
01.06.2026, 19:40:20 | 188 | 71 452 137 51,04 % | 140 000 000 | 479,019321 | 16,010215 | 18,21673882 | ||
01.06.2026, 19:40:18 | 179 | 51 816 320 37,02 % | 140 000 000 | 479,104141 | 11,910944 | 12,91446934 | ||
01.06.2026, 19:40:16 | 146 | 51 603 884 36,86 % | 140 000 000 | 479,181799 | 11,770269 | 12,95737282 | ||
01.06.2026, 19:40:15 | 177 | 56 738 636 40,53 % | 140 000 000 | 469,922519 | 12,321745 | 14,34101769 | ||
01.06.2026, 19:40:13 | 177 | 54 946 380 39,25 % | 140 000 000 | 475,879474 | 12,163847 | 13,98400668 | ||
01.06.2026, 19:40:11 | 192 | 79 056 500 56,47 % | 140 000 000 | 465,817697 | 16,644864 | 20,18105276 | ||
01.06.2026, 19:40:09 | 159 | 55 495 539 39,64 % | 140 000 000 | 476,820376 | 12,649351 | 13,81205223 | ||
01.06.2026, 19:40:08 | 193 | 60 937 690 43,53 % | 140 000 000 | 472,251403 | 13,521228 | 15,25668071 | ||
01.06.2026, 19:40:06 | 154 | 47 952 101 34,26 % | 140 000 000 | 482,994027 | 11,058468 | 12,10211002 | ||
01.06.2026, 19:40:04 | 235 | 107 207 725 76,58 % | 140 000 000 | 470,279405 | 23,400254 | 27,01733017 | ||
01.06.2026, 19:40:02 | 202 | 69 517 829 49,66 % | 140 000 000 | 475,018956 | 15,423235 | 17,59905078 | ||
01.06.2026, 19:40:01 | 150 | 60 752 967 43,4 % | 140 000 000 | 460,222883 | 12,487874 | 15,47203129 | ||
01.06.2026, 19:39:59 | 283 | 106 843 943 76,32 % | 140 000 000 | 457,747378 | 21,735773 | 27,17176166 | ||
01.06.2026, 19:39:57 | 170 | 63 716 594 45,52 % | 140 000 000 | 469,731953 | 13,636727 | 16,2929923 |
