Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 07:50:01 | 183 | 60 795 952 43,43 % | 140 000 000 | 488,097424 | 14,411201 | 15,26314575 | ||
18.05.2026, 07:50:00 | 161 | 44 761 910 31,98 % | 140 000 000 | 504,020263 | 11,22699 | 11,33391934 | ||
18.05.2026, 07:49:58 | 128 | 43 226 861 30,88 % | 140 000 000 | 517,847524 | 11,61775 | 10,76717214 | ||
18.05.2026, 07:49:56 | 152 | 47 740 407 34,11 % | 140 000 000 | 526,630866 | 13,154082 | 11,98748942 | ||
18.05.2026, 07:49:54 | 196 | 67 783 722 48,42 % | 140 000 000 | 510,004218 | 17,467276 | 17,10270739 | ||
18.05.2026, 07:49:53 | 221 | 75 356 700 53,83 % | 140 000 000 | 783,864064 | 39,98705 | 19,08235893 | ||
18.05.2026, 07:49:51 | 217 | 54 059 462 38,62 % | 140 000 000 | 532,97517 | 15,026448 | 13,78590265 | ||
18.05.2026, 07:49:49 | 197 | 53 444 041 38,18 % | 140 000 000 | 519,226373 | 14,44184 | 13,30771482 | ||
18.05.2026, 07:49:47 | 194 | 66 225 487 47,31 % | 140 000 000 | 524,975908 | 18,192487 | 16,57429729 | ||
18.05.2026, 07:49:46 | 248 | 90 716 843 64,8 % | 140 000 000 | 510,729436 | 23,601601 | 22,73016013 | ||
18.05.2026, 07:49:44 | 174 | 53 562 811 38,26 % | 140 000 000 | 557,312693 | 16,334684 | 13,51655018 | ||
18.05.2026, 07:49:42 | 150 | 36 870 361 26,34 % | 140 000 000 | 502,033743 | 9,314531 | 9,19563343 | ||
18.05.2026, 07:49:40 | 137 | 33 574 723 23,99 % | 140 000 000 | 540,785447 | 9,696128 | 8,46059278 | ||
18.05.2026, 07:49:39 | 327 | 87 636 700 62,6 % | 140 000 000 | 492,033155 | 20,999783 | 22,12037848 | ||
18.05.2026, 07:49:37 | 202 | 60 848 350 43,47 % | 140 000 000 | 517,808376 | 16,057535 | 15,45024957 | ||
18.05.2026, 07:49:35 | 142 | 36 795 081 26,29 % | 140 000 000 | 534,344128 | 10,226378 | 9,43485664 | ||
18.05.2026, 07:49:33 | 138 | 39 008 086 27,87 % | 140 000 000 | 502,902993 | 9,520005 | 10,09727802 | ||
18.05.2026, 07:49:32 | 108 | 23 936 202 17,1 % | 140 000 000 | 522,905524 | 6,246425 | 6,26994689 | ||
18.05.2026, 07:49:30 | 275 | 99 308 934 70,94 % | 140 000 000 | 470,982332 | 21,998096 | 24,77465653 | ||
18.05.2026, 07:49:28 | 234 | 77 696 202 55,5 % | 140 000 000 | 498,830398 | 19,311361 | 19,44586633 |
