Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:39:59 | 141 | 47 750 062 34,11 % | 140 000 000 | 389,237376 | 6,771442 | 11,81466646 | ||
02.06.2026, 01:39:57 | 88 | 23 841 641 17,03 % | 140 000 000 | 406,342258 | 3,718211 | 5,96965515 | ||
02.06.2026, 01:39:56 | 93 | 35 235 139 25,17 % | 140 000 000 | 399,249464 | 5,337627 | 8,72998295 | ||
02.06.2026, 01:39:54 | 112 | 32 972 120 23,56 % | 140 000 000 | 391,093526 | 4,640307 | 8,25487561 | ||
02.06.2026, 01:39:52 | 104 | 35 396 820 25,29 % | 140 000 000 | 401,265696 | 5,252261 | 8,95126766 | ||
02.06.2026, 01:39:50 | 101 | 32 829 066 23,45 % | 140 000 000 | 390,643131 | 4,435354 | 8,38909452 | ||
02.06.2026, 01:39:49 | 143 | 52 853 899 37,76 % | 140 000 000 | 392,109204 | 7,530984 | 13,19351579 | ||
02.06.2026, 01:39:47 | 100 | 30 762 210 21,98 % | 140 000 000 | 402,081643 | 4,745358 | 7,6235618 | ||
02.06.2026, 01:39:45 | 121 | 41 536 415 29,67 % | 140 000 000 | 376,744018 | 5,261435 | 10,38716038 | ||
02.06.2026, 01:39:43 | 182 | 58 034 123 41,46 % | 140 000 000 | 386,920887 | 7,848742 | 14,60587166 | ||
02.06.2026, 01:39:42 | 137 | 45 879 094 32,78 % | 140 000 000 | 395,153204 | 6,792403 | 11,33686735 | ||
02.06.2026, 01:39:40 | 88 | 23 845 918 17,04 % | 140 000 000 | 419,973966 | 4,051764 | 5,96290036 | ||
02.06.2026, 01:39:38 | 134 | 48 620 136 34,73 % | 140 000 000 | 407,808691 | 7,573303 | 12,25441082 | ||
02.06.2026, 01:39:36 | 120 | 40 341 071 28,82 % | 140 000 000 | 430,947707 | 7,361414 | 10,02347798 | ||
02.06.2026, 01:39:35 | 121 | 34 778 043 24,85 % | 140 000 000 | 407,011111 | 5,425817 | 8,72923272 | ||
02.06.2026, 01:39:33 | 135 | 74 968 964 53,55 % | 140 000 000 | 409,973133 | 11,84882 | 18,88644087 | ||
02.06.2026, 01:39:31 | 103 | 33 269 107 23,77 % | 140 000 000 | 457,298379 | 6,745238 | 8,46867045 | ||
02.06.2026, 01:39:29 | 116 | 42 187 924 30,14 % | 140 000 000 | 556,931823 | 12,660417 | 10,8353803 | ||
02.06.2026, 01:39:28 | 116 | 66 499 049 47,5 % | 140 000 000 | 425,245709 | 11,758343 | 16,52009169 | ||
02.06.2026, 01:39:26 | 119 | 45 212 391 32,3 % | 140 000 000 | 401,133721 | 6,808947 | 11,32726744 |
