Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:40:10 | 180 | 52 735 745 37,67 % | 140 000 000 | 446,777386 | 10,425676 | 13,13546214 | ||
17.05.2026, 22:40:09 | 167 | 47 784 308 34,14 % | 140 000 000 | 498,394499 | 11,81722 | 11,99821585 | ||
17.05.2026, 22:40:07 | 224 | 58 743 739 41,96 % | 140 000 000 | 474,767514 | 13,046685 | 14,84293324 | ||
17.05.2026, 22:40:05 | 240 | 60 440 450 43,18 % | 140 000 000 | 466,072956 | 12,806009 | 15,36365004 | ||
17.05.2026, 22:40:03 | 228 | 51 330 793 36,67 % | 140 000 000 | 465,413746 | 11,129997 | 12,76005899 | ||
17.05.2026, 22:40:02 | 163 | 31 048 512 22,18 % | 140 000 000 | 473,559434 | 6,901847 | 7,80146866 | ||
17.05.2026, 22:40:00 | 146 | 38 612 069 27,59 % | 140 000 000 | 464,346617 | 8,134698 | 9,79468479 | ||
17.05.2026, 22:39:58 | 185 | 44 884 885 32,07 % | 140 000 000 | 464,097027 | 9,643849 | 11,1870924 | ||
17.05.2026, 22:39:56 | 189 | 62 052 214 44,33 % | 140 000 000 | 453,739537 | 12,600518 | 15,55502441 | ||
17.05.2026, 22:39:55 | 183 | 49 045 615 35,04 % | 140 000 000 | 459,804498 | 10,1601 | 12,39129411 | ||
17.05.2026, 22:39:53 | 136 | 38 144 083 27,25 % | 140 000 000 | 461,416264 | 8,084642 | 9,51565808 | ||
17.05.2026, 22:39:51 | 150 | 38 193 005 27,29 % | 140 000 000 | 481,759395 | 8,780248 | 9,61959059 | ||
17.05.2026, 22:39:49 | 162 | 42 800 874 30,58 % | 140 000 000 | 474,840165 | 9,447692 | 10,87588206 | ||
17.05.2026, 22:39:48 | 150 | 54 218 096 38,73 % | 140 000 000 | 464,944677 | 11,763667 | 13,44474787 | ||
17.05.2026, 22:39:46 | 140 | 37 498 055 26,79 % | 140 000 000 | 466,064034 | 8,087332 | 9,38916212 | ||
17.05.2026, 22:39:44 | 137 | 36 661 895 26,19 % | 140 000 000 | 491,905748 | 8,763739 | 9,27045752 | ||
17.05.2026, 22:39:42 | 134 | 29 984 487 21,42 % | 140 000 000 | 492,220147 | 7,093861 | 7,66510711 | ||
17.05.2026, 22:39:41 | 205 | 55 082 321 39,35 % | 140 000 000 | 479,264517 | 12,666238 | 13,73276361 | ||
17.05.2026, 22:39:39 | 163 | 41 263 635 29,48 % | 140 000 000 | 482,389151 | 9,523639 | 10,38149001 | ||
17.05.2026, 22:39:37 | 143 | 36 438 711 26,03 % | 140 000 000 | 504,414759 | 9,121758 | 9,25846486 |
