Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | $0,04 | $3,99 | $43 432 129,86 | 12 | 18.01.2026, 13:37:28 | |
| 5702 | $0,13 | $3,99 | $43 215 289,26 | 12 | 15.01.2026, 16:49:06 | |
| 5703 | $0,04 | $98 458,27 | $43 180 474,18 | 8 831 | 04.05.2026, 11:56:07 | |
| 5704 | $0,04 | $1 516 616,89 | $42 904 238,48 | 37 342 | 26.12.2024, 22:00:25 | |
| 5705 | < $0,01 | $65 371 308,35 | $42 876 265,43 | 131 | 17.05.2026, 13:16:25 | |
| 5706 | < $0,01 | $65 346 795,6 | $42 876 198,33 | 131 | 17.05.2026, 10:07:45 | |
| 5707 | < $0,01 | $3,91 | $42 794 478,8 | 14 | 05.07.2025, 23:02:44 | |
| 5708 | $1,55 | $3,99 | $42 778 005,06 | 12 | 27.10.2025, 09:56:48 | |
| 5709 | $0,09 | $3 083 852,58 | $42 649 561,28 | 64 465 | 10.01.2025, 01:48:48 | |
| 5710 | < $0,01 | $64 967 472,96 | $42 624 052,05 | 131 | 17.05.2026, 10:07:36 | |
| 5711 | < $0,01 | $0,34 | $42 610 389,1 | 230 | 07.04.2025, 11:23:32 | |
| 5712 | < $0,01 | $64 959 365,81 | $42 602 871 | 132 | 17.05.2026, 13:15:30 | |
| 5713 | < $0,01 | $68 093 272,56 | $42 599 102,3 | 20 | 14.05.2026, 02:44:25 | |
| 5714 | $85,11 | $12 337,98 | $42 550 067,54 | 27 070 | 22.01.2025, 03:36:59 | |
| 5715 | < $0,01 | $64 842 548,11 | $42 526 777,59 | 130 | 17.05.2026, 13:15:40 | |
| 5716 | < $0,01 | $8 404,34 | $42 487 881,83 | 12 | 25.04.2026, 00:51:33 | |
| 5717 | < $0,01 | $69 620 349,07 | $42 484 612,79 | 12 | 24.04.2026, 00:05:21 | |
| 5718 | < $0,01 | $64 630 989,46 | $42 378 551,81 | 132 | 17.05.2026, 14:36:41 | |
| 5719 | $0,16 | $3,99 | $42 325 457,12 | 11 | 15.09.2025, 17:23:46 | |
| 5720 | < $0,01 | $68 440 373,64 | $42 286 556,81 | 75 | 20.04.2026, 10:58:48 |
