Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:33 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0201c80e | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x02000d01 | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 03:59:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 19.05.2026, 03:59:31 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
