Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d01 | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swap | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,00005 | 0,00000004 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,00000372 | 0,00000019 | |||||
swap | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,00001 | 0,00000026 | |||||
withdraw | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,00002 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000014 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000018 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000018 | 0,00000005 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000008 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000013 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 30.05.2026, 20:04:47 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 30.05.2026, 20:04:47 | 0,000011 | 0,00000005 |
