Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 15:13:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swap | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
claim | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 15:13:47 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026, 15:13:45 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
execute | 18.05.2026, 15:13:45 | 0,00001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 15:13:45 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 15:13:45 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 15:13:45 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
swap | 18.05.2026, 15:13:45 | 0,00000038 | 0,00000007 |
