Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:14:08 | 3 | 0,00000158 | ||
18.05.2026, 13:14:07 | 2 | 0,00000219 | ||
18.05.2026, 13:14:06 | 3 | 0,00002685 | ||
18.05.2026, 13:14:05 | 3 | 0,00000812 | ||
18.05.2026, 13:14:04 | 2 | 0,00000271 | ||
18.05.2026, 13:14:03 | 2 | 0,00000044 | ||
18.05.2026, 13:14:02 | 4 | 0,00000672 | ||
18.05.2026, 13:14:01 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 13:14:00 | 2 | 0,0000007 | ||
18.05.2026, 13:13:59 | 2 | 0,00000043 | ||
18.05.2026, 13:13:58 | 2 | 0,00000697 | ||
18.05.2026, 13:13:57 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 13:13:56 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 13:13:55 | 2 | 0,00005296 | ||
18.05.2026, 13:13:54 | 2 | 0,0000028 | ||
18.05.2026, 13:13:53 | 2 | 0,0000025 | ||
18.05.2026, 13:13:52 | 3 | 0,00000336 | ||
18.05.2026, 13:13:51 | 4 | 0,0000121 | ||
18.05.2026, 13:13:50 | 3 | 0,00001709 | ||
18.05.2026, 13:13:49 | 4 | 0,00002384 |
