Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 16:48:01 | 4 | 0,00002092 | ||
03.06.2026, 16:48:00 | 4 | 0,00003849 | ||
03.06.2026, 16:47:59 | 4 | 0,00000524 | ||
03.06.2026, 16:47:58 | 5 | 0,00001248 | ||
03.06.2026, 16:47:57 | 5 | 0,00001145 | ||
03.06.2026, 16:47:56 | 2 | 0,00001683 | ||
03.06.2026, 16:47:55 | 10 | 0,00003481 | ||
03.06.2026, 16:47:54 | 8 | 0,00002408 | ||
03.06.2026, 16:47:53 | 4 | 0,00000366 | ||
03.06.2026, 16:47:52 | 6 | 0,00012303 | ||
03.06.2026, 16:47:51 | 5 | 0,00004124 | ||
03.06.2026, 16:47:50 | 3 | 0,00000349 | ||
03.06.2026, 16:47:49 | 7 | 0,0000156 | ||
03.06.2026, 16:47:48 | 3 | 0,00000343 | ||
03.06.2026, 16:47:47 | 2 | 0,00000174 | ||
03.06.2026, 16:47:46 | 11 | 0,00005343 | ||
03.06.2026, 16:47:45 | 3 | 0,0000019 | ||
03.06.2026, 16:47:44 | 2 | 0,00001678 | ||
03.06.2026, 16:47:43 | 3 | 0,00000629 | ||
03.06.2026, 16:47:42 | 5 | 0,00000719 |
