Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 00:26:47 | 37 | 5.878.290 %14,7 | 0,978903 | 0,00575427 | 0,0000612 | ||
05.06.2026 00:26:46 | 34 | 13.045.029 %32,62 | 0,458014 | 0,00597481 | 0,00013231 | ||
05.06.2026 00:26:45 | 41 | 5.423.584 %13,56 | 13,236462 | 0,07178906 | 0,00005478 | ||
05.06.2026 00:26:44 | 44 | 6.881.857 %17,21 | 4,139957 | 0,02849059 | 0,00006893 | ||
05.06.2026 00:26:43 | 60 | 9.215.667 %23,04 | 7,57172 | 0,06977845 | 0,00009093 | ||
05.06.2026 00:26:42 | 18 | 1.928.839 %4,83 | 0,062262 | 0,00012009 | 0,00001914 | ||
05.06.2026 00:26:41 | 14 | 1.082.756 %2,71 | 0,054598 | 0,00005911 | 0,00001083 | ||
05.06.2026 00:26:40 | 29 | 5.750.994 %14,38 | 0,058841 | 0,00033839 | 0,00005726 | ||
05.06.2026 00:26:39 | 24 | 2.654.644 %6,64 | 4,692626 | 0,01245725 | 0,00002653 | ||
05.06.2026 00:26:38 | 34 | 3.286.772 %8,22 | 7,041828 | 0,02314488 | 0,00003291 | ||
05.06.2026 00:26:37 | 33 | 8.542.676 %21,36 | 0,017502 | 0,00014951 | 0,00008443 | ||
05.06.2026 00:26:36 | 13 | 989.566 %2,48 | 0,094475 | 0,00009348 | 0,00000986 | ||
05.06.2026 00:26:35 | 12 | 926.616 %2,32 | 0,046143 | 0,00004275 | 0,00000931 | ||
05.06.2026 00:26:34 | 14 | 5.042.402 %12,61 | 0,019391 | 0,00009777 | 0,00005055 | ||
05.06.2026 00:26:33 | 29 | 5.211.838 %13,03 | 1,617307 | 0,00842914 | 0,00005206 | ||
05.06.2026 00:26:32 | 13 | 4.414.470 %11,04 | 0,055101 | 0,00024324 | 0,00004404 | ||
05.06.2026 00:26:31 | 25 | 5.204.519 %13,02 | 0,276822 | 0,00144073 | 0,00005174 | ||
05.06.2026 00:26:30 | 18 | 2.019.940 %5,05 | 0,35982 | 0,00072681 | 0,00002019 | ||
05.06.2026 00:26:29 | 31 | 3.446.958 %8,62 | 0,839398 | 0,00289337 | 0,00003451 | ||
05.06.2026 00:26:28 | 11 | 4.571.137 %11,43 | 0,043943 | 0,00020087 | 0,00004569 |
