Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:16:14 | 7 | 750.890 %1,88 | 0,037386 | 0,00002807 | 0,00000678 | ||
19.05.2026 02:16:13 | 20 | 1.698.899 %4,25 | 0,662059 | 0,00112477 | 0,00001546 | ||
19.05.2026 02:16:12 | 25 | 6.483.571 %16,21 | 0,010752 | 0,00006971 | 0,00005858 | ||
19.05.2026 02:16:11 | 25 | 2.019.489 %5,05 | 0,044633 | 0,00009013 | 0,00001835 | ||
19.05.2026 02:16:10 | 23 | 2.704.205 %6,77 | 0,011967 | 0,00003236 | 0,00002466 | ||
19.05.2026 02:16:09 | 23 | 2.174.661 %5,44 | 0,023217 | 0,00005049 | 0,00001993 | ||
19.05.2026 02:16:08 | 30 | 9.461.156 %23,66 | 1,43374 | 0,01356484 | 0,00008537 | ||
19.05.2026 02:16:07 | 30 | 2.691.567 %6,73 | 0,043724 | 0,00011768 | 0,00002437 | ||
19.05.2026 02:16:06 | 20 | 1.950.264 %4,88 | 0,012413 | 0,0000242 | 0,00001776 | ||
19.05.2026 02:16:05 | 26 | 5.787.839 %14,47 | 0,062992 | 0,00036459 | 0,00005245 | ||
19.05.2026 02:16:04 | 25 | 1.916.404 %4,8 | 0,0168 | 0,00003219 | 0,00001746 | ||
19.05.2026 02:16:03 | 25 | 4.058.090 %10,15 | 0,027249 | 0,00011058 | 0,00003698 | ||
19.05.2026 02:16:02 | 30 | 6.125.344 %15,32 | 0,322552 | 0,00197574 | 0,00005548 | ||
19.05.2026 02:16:01 | 26 | 6.096.487 %15,25 | 0,030555 | 0,00018628 | 0,00005488 | ||
19.05.2026 02:16:00 | 35 | 3.198.237 %8 | 1,320725 | 0,00422399 | 0,00002885 | ||
19.05.2026 02:15:59 | 25 | 2.014.460 %5,04 | 0,013702 | 0,0000276 | 0,00001827 | ||
19.05.2026 02:15:58 | 24 | 5.988.194 %14,98 | 0,043689 | 0,00026161 | 0,00005401 | ||
19.05.2026 02:15:57 | 28 | 2.434.319 %6,09 | 0,220213 | 0,00053606 | 0,00002205 | ||
19.05.2026 02:15:56 | 22 | 2.461.886 %6,16 | 0,01595 | 0,00003926 | 0,0000224 | ||
19.05.2026 02:15:55 | 26 | 6.750.997 %16,88 | 0,25074 | 0,00169275 | 0,00006094 |
