İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
mint | 18.05.2026 04:55:03 | 0AVAX | 0,00000071 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 04:55:03 | 0,0336 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 04:55:03 | 0,0249 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 04:55:03 | 0,0312 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 04:55:03 | 0,0911 | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 04:55:03 | 0,0417 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 18.05.2026 04:55:03 | 0,0454 | 0,0000002 |
