Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:56:32 | 1 | 2 | 0,12368809 | 0,00000452 | ||
18.05.2026 09:15:20 | 1 | 3 | 0,12367311 | 0,00000311 | ||
17.05.2026 18:48:14 | 48 | 49 | 0,12359661 | 0,00009283 | ||
18.05.2026 13:33:19 | 1 | 2 | 0,12353446 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 18:23:45 | 1 | 2 | 0,1235227 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 19:01:36 | 1 | 1 | 0,12352 | 0,00000191 | ||
17.05.2026 21:28:42 | 2 | 2 | 0,12342777 | 0,00000426 | ||
17.05.2026 20:27:02 | 2 | 2 | 0,12327478 | 0,00000374 | ||
17.05.2026 19:59:29 | 1 | 2 | 0,12325009 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 22:26:56 | 1 | 2 | 0,12320702 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 22:26:56 | 1 | 2 | 0,12320474 | 0,00001125 | ||
18.05.2026 01:28:14 | 1 | 2 | 0,12300969 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 09:58:10 | 1 | 2 | 0,12300228 | 0,00000228 | ||
18.05.2026 13:33:19 | 2 | 2 | 0,12288868 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 08:21:50 | 1 | 2 | 0,12287884 | 0,00000454 | ||
18.05.2026 04:41:10 | 1 | 2 | 0,12280227 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 02:20:27 | 4 | 5 | 0,1226109 | 0,00000835 | ||
18.05.2026 16:40:41 | 2 | 2 | 0,122497 | 0,00000372 | ||
17.05.2026 19:59:29 | 46 | 46 | 0,1224035 | 0,00008853 | ||
17.05.2026 21:15:11 | 8 | 1 | 0,12229302 | 0,00001228 |
