Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 21:45:45 | 1 | 2 | 8,30000228 | 0,00000228 | ||
19.05.2026 03:33:44 | 1 | 2 | 8,29492422 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 12:50:10 | 1 | 2 | 8,28402616 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:09:01 | 1 | 2 | 8,27856801 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:58:00 | 1 | 2 | 8,2731206 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 09:58:10 | 1 | 2 | 8,26264879 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 21:12:14 | 1 | 2 | 8,25016536 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 5 | 5 | 8,22881596 | 0,00002 | ||
19.05.2026 05:29:44 | 1 | 2 | 8,22237985 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 10:35:22 | 1 | 2 | 8,21109084 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 13:08:00 | 1 | 2 | 8,2109365 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:46:37 | 1 | 2 | 8,20947672 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 15:13:01 | 1 | 2 | 8,20768443 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 04:30:26 | 1 | 2 | 8,20724002 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 13:33:19 | 1 | 2 | 8,20596486 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 14:09:02 | 1 | 2 | 8,19606215 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 23:46:57 | 1 | 2 | 8,191799 | 0,00000678 | ||
18.05.2026 13:33:19 | 2 | 3 | 8,18636494 | 0,00000418 | ||
18.05.2026 18:26:01 | 2 | 2 | 8,16861525 | 0,0000036 | ||
18.05.2026 14:25:44 | 1 | 2 | 8,16578853 | 0,00000226 |
