Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:02:19 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:17 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:15 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:09 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:07 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:03 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:02:01 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:59 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:53 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:51 | 2 | 2.217 | 172.416 %0,58 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:49 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:47 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:45 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:43 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 19:01:41 | 1 | 907 | 46.278 %0,16 | < 0,000001 |
