Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 18:56:44 | 66 | 20.622.098 %37,5 | 0,073237 | 0,0015103 | 0,00015103 | ||
18.05.2026 18:56:44 | 92 | 11.129.272 %20,24 | 0,11761 | 0,00130891 | 0,00013089 | ||
18.05.2026 18:56:44 | 52 | 8.555.839 %15,56 | 0,298462 | 0,00255359 | 0,00025535 | ||
18.05.2026 18:56:43 | 76 | 10.116.887 %18,4 | 0,130084 | 0,00131605 | 0,0001316 | ||
18.05.2026 18:56:43 | 59 | 16.685.015 %30,34 | 0,062666 | 0,00104559 | 0,00010455 | ||
18.05.2026 18:56:42 | 74 | 8.299.783 %15,1 | 0,071878 | 0,00059657 | 0,00005965 | ||
18.05.2026 18:56:42 | 78 | 15.957.682 %29,02 | 0,071838 | 0,00114638 | 0,00011463 | ||
18.05.2026 18:56:41 | 51 | 12.044.835 %21,9 | 0,100489 | 0,00121037 | 0,00012103 | ||
18.05.2026 18:56:41 | 74 | 8.917.793 %16,22 | 0,104415 | 0,00093115 | 0,00009311 | ||
18.05.2026 18:56:40 | 64 | 10.171.298 %18,5 | 0,062213 | 0,00063278 | 0,00006327 | ||
18.05.2026 18:56:40 | 78 | 8.382.821 %15,25 | 0,053685 | 0,00045003 | 0,000045 | ||
18.05.2026 18:56:40 | 50 | 26.660.009 %48,48 | 0,053437 | 0,00142464 | 0,00014246 | ||
18.05.2026 18:56:39 | 65 | 10.163.668 %18,48 | 0,102445 | 0,00104122 | 0,00010412 | ||
18.05.2026 18:56:39 | 74 | 8.512.284 %15,48 | 0,085716 | 0,00072963 | 0,00007296 | ||
18.05.2026 18:56:38 | 74 | 8.165.591 %14,85 | 0,082691 | 0,00067522 | 0,00006752 | ||
18.05.2026 18:56:38 | 69 | 6.198.468 %11,27 | 0,087928 | 0,00054502 | 0,0000545 | ||
18.05.2026 18:56:37 | 76 | 9.946.071 %18,09 | 0,095287 | 0,00094773 | 0,00009477 | ||
18.05.2026 18:56:37 | 80 | 14.545.662 %26,45 | 0,141263 | 0,00205476 | 0,00020547 | ||
18.05.2026 18:56:36 | 58 | 9.097.569 %16,55 | 0,065766 | 0,00059831 | 0,00005983 | ||
18.05.2026 18:56:36 | 46 | 3.812.694 %6,94 | 0,177617 | 0,0006772 | 0,00006772 |
