Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:46:23 | 47 | 4.690.674 %8,53 | 0,096811 | 0,00045411 | 0,00004541 | ||
18.05.2026 04:46:22 | 45 | 7.659.396 %13,93 | 0,053875 | 0,00041265 | 0,00004126 | ||
18.05.2026 04:46:22 | 44 | 5.184.738 %9,43 | 0,064606 | 0,00033496 | 0,00003349 | ||
18.05.2026 04:46:21 | 62 | 8.114.606 %14,76 | 0,058595 | 0,00047547 | 0,00004754 | ||
18.05.2026 04:46:21 | 47 | 5.199.493 %9,46 | 0,253708 | 0,00131915 | 0,00013191 | ||
18.05.2026 04:46:20 | 45 | 5.482.408 %9,97 | 0,269398 | 0,00147694 | 0,00014769 | ||
18.05.2026 04:46:20 | 49 | 5.470.828 %9,95 | 0,138994 | 0,00076041 | 0,00007604 | ||
18.05.2026 04:46:19 | 38 | 3.634.867 %6,61 | 0,100085 | 0,00036379 | 0,00003637 | ||
18.05.2026 04:46:19 | 46 | 4.511.211 %8,21 | 0,178548 | 0,00080547 | 0,00008054 | ||
18.05.2026 04:46:19 | 47 | 5.158.831 %9,38 | 0,074351 | 0,00038356 | 0,00003835 | ||
18.05.2026 04:46:18 | 42 | 3.724.659 %6,78 | 0,25168 | 0,00093742 | 0,00009374 | ||
18.05.2026 04:46:18 | 48 | 10.472.835 %19,05 | 0,07687 | 0,00080505 | 0,0000805 | ||
18.05.2026 04:46:17 | 53 | 5.915.102 %10,76 | 0,104045 | 0,00061543 | 0,00006154 | ||
18.05.2026 04:46:17 | 33 | 2.025.039 %3,69 | 0,085277 | 0,00017268 | 0,00001726 | ||
18.05.2026 04:46:16 | 32 | 3.024.836 %5,5 | 0,149516 | 0,00045226 | 0,00004522 | ||
18.05.2026 04:46:16 | 46 | 3.859.612 %7,02 | 0,156552 | 0,00060423 | 0,00006042 | ||
18.05.2026 04:46:15 | 35 | 4.989.802 %9,08 | 0,069526 | 0,00034692 | 0,00003469 | ||
18.05.2026 04:46:15 | 39 | 3.126.266 %5,69 | 0,12808 | 0,00040041 | 0,00004004 | ||
18.05.2026 04:46:14 | 45 | 4.455.964 %8,11 | 0,112387 | 0,00050079 | 0,00005007 | ||
18.05.2026 04:46:14 | 41 | 3.987.340 %7,25 | 0,054774 | 0,0002184 | 0,00002184 |
