Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:49:57 | 67 | 7.610.641 %13,84 | 0,090627 | 0,00068973 | 0,00006897 | ||
17.05.2026 14:49:57 | 70 | 5.299.269 %9,64 | 0,127944 | 0,00067801 | 0,0000678 | ||
17.05.2026 14:49:56 | 67 | 12.041.668 %21,9 | 0,090353 | 0,001088 | 0,0001088 | ||
17.05.2026 14:49:56 | 106 | 13.982.230 %25,43 | 0,090411 | 0,00126415 | 0,00012641 | ||
17.05.2026 14:49:55 | 70 | 11.780.682 %21,42 | 0,347299 | 0,00409142 | 0,00040914 | ||
17.05.2026 14:49:55 | 65 | 9.381.537 %17,06 | 0,140836 | 0,00132126 | 0,00013212 | ||
17.05.2026 14:49:54 | 86 | 10.920.481 %19,86 | 0,078022 | 0,00085203 | 0,0000852 | ||
17.05.2026 14:49:54 | 64 | 5.958.437 %10,84 | 0,067061 | 0,00039958 | 0,00003995 | ||
17.05.2026 14:49:53 | 85 | 7.984.277 %14,52 | 0,069653 | 0,00055613 | 0,00005561 | ||
17.05.2026 14:49:53 | 80 | 10.668.913 %19,4 | 0,110047 | 0,00117409 | 0,0001174 | ||
17.05.2026 14:49:53 | 87 | 9.498.200 %17,27 | 0,067925 | 0,00064517 | 0,00006451 | ||
17.05.2026 14:49:52 | 47 | 7.386.956 %13,44 | 0,072217 | 0,00053346 | 0,00005334 | ||
17.05.2026 14:49:52 | 53 | 6.852.267 %12,46 | 0,11608 | 0,00079541 | 0,00007954 | ||
17.05.2026 14:49:51 | 88 | 12.793.357 %23,27 | 0,113085 | 0,00144673 | 0,00014467 | ||
17.05.2026 14:49:51 | 84 | 27.933.495 %50,79 | 0,061974 | 0,00173117 | 0,00017311 | ||
17.05.2026 14:49:50 | 82 | 19.576.705 %35,6 | 0,041187 | 0,00080632 | 0,00008063 | ||
17.05.2026 14:49:50 | 62 | 11.289.003 %20,53 | 0,070944 | 0,00080089 | 0,00008008 | ||
17.05.2026 14:49:49 | 54 | 9.738.969 %17,71 | 0,166858 | 0,00162503 | 0,0001625 | ||
17.05.2026 14:49:49 | 66 | 14.466.268 %26,31 | 0,090528 | 0,0013096 | 0,00013096 | ||
17.05.2026 14:49:48 | 87 | 19.085.821 %34,71 | 0,074584 | 0,00142349 | 0,00014234 |
