Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:39:22 | 52 | 5.894.209 %10,72 | 0,113379 | 0,00066828 | 0,00006682 | ||
18.05.2026 08:39:21 | 67 | 9.802.896 %17,83 | 0,065878 | 0,0006458 | 0,00006458 | ||
18.05.2026 08:39:21 | 72 | 11.218.492 %20,4 | 0,114717 | 0,00128695 | 0,00012869 | ||
18.05.2026 08:39:20 | 52 | 5.761.873 %10,48 | 0,066102 | 0,00038087 | 0,00003808 | ||
18.05.2026 08:39:20 | 59 | 22.288.703 %40,53 | 0,072644 | 0,00161914 | 0,00016191 | ||
18.05.2026 08:39:19 | 77 | 12.607.154 %22,93 | 0,080062 | 0,00100936 | 0,00010093 | ||
18.05.2026 08:39:19 | 60 | 8.375.480 %15,23 | 0,076027 | 0,00063676 | 0,00006367 | ||
18.05.2026 08:39:18 | 53 | 7.729.651 %14,06 | 0,063738 | 0,00049267 | 0,00004926 | ||
18.05.2026 08:39:18 | 59 | 17.031.121 %30,97 | 0,061325 | 0,00104444 | 0,00010444 | ||
18.05.2026 08:39:18 | 67 | 9.182.565 %16,7 | 0,145834 | 0,00133913 | 0,00013391 | ||
18.05.2026 08:39:17 | 60 | 11.349.408 %20,64 | 0,066181 | 0,00075111 | 0,00007511 | ||
18.05.2026 08:39:17 | 56 | 10.966.590 %19,94 | 0,092065 | 0,00100964 | 0,00010096 | ||
18.05.2026 08:39:16 | 69 | 8.572.075 %15,59 | 0,226237 | 0,00193932 | 0,00019393 | ||
18.05.2026 08:39:16 | 63 | 11.963.959 %21,76 | 0,079135 | 0,00094677 | 0,00009467 | ||
18.05.2026 08:39:15 | 59 | 9.286.195 %16,89 | 0,148901 | 0,00138272 | 0,00013827 | ||
18.05.2026 08:39:15 | 56 | 6.545.269 %11,91 | 0,072855 | 0,00047685 | 0,00004768 | ||
18.05.2026 08:39:14 | 58 | 23.397.270 %42,55 | 0,107181 | 0,00250774 | 0,00025077 | ||
18.05.2026 08:39:14 | 58 | 8.565.843 %15,58 | 0,076925 | 0,00065892 | 0,00006589 | ||
18.05.2026 08:39:13 | 57 | 11.251.497 %20,46 | 0,083568 | 0,00094027 | 0,00009402 | ||
18.05.2026 08:39:13 | 63 | 8.710.056 %15,84 | 0,077745 | 0,00067717 | 0,00006771 |
