Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:11:59 | 80 | 10.947.703 %19,91 | 0,116637 | 0,00127691 | 0,00012769 | ||
18.05.2026 08:11:59 | 69 | 11.505.893 %20,92 | 0,089111 | 0,0010253 | 0,00010253 | ||
18.05.2026 08:11:58 | 39 | 7.092.813 %12,9 | 0,146001 | 0,00103556 | 0,00010355 | ||
18.05.2026 08:11:58 | 77 | 8.998.675 %16,37 | 0,138924 | 0,00125013 | 0,00012501 | ||
18.05.2026 08:11:57 | 81 | 10.635.002 %19,34 | 0,083838 | 0,00089162 | 0,00008916 | ||
18.05.2026 08:11:57 | 83 | 12.248.866 %22,28 | 0,051798 | 0,00063447 | 0,00006344 | ||
18.05.2026 08:11:56 | 82 | 17.898.776 %32,55 | 0,08036 | 0,00143836 | 0,00014383 | ||
18.05.2026 08:11:56 | 68 | 9.962.085 %18,12 | 0,069096 | 0,00068834 | 0,00006883 | ||
18.05.2026 08:11:56 | 90 | 17.057.805 %31,02 | 0,08783 | 0,00149818 | 0,00014981 | ||
18.05.2026 08:11:55 | 81 | 18.933.517 %34,43 | 0,067445 | 0,00127698 | 0,00012769 | ||
18.05.2026 08:11:55 | 94 | 14.777.081 %26,87 | 0,073336 | 0,0010837 | 0,00010837 | ||
18.05.2026 08:11:54 | 79 | 10.825.456 %19,69 | 0,068531 | 0,00074188 | 0,00007418 | ||
18.05.2026 08:11:54 | 69 | 20.349.351 %37 | 0,059565 | 0,00121212 | 0,00012121 | ||
18.05.2026 08:11:53 | 75 | 11.936.386 %21,71 | 0,063189 | 0,00075425 | 0,00007542 | ||
18.05.2026 08:11:53 | 62 | 9.308.654 %16,93 | 0,134059 | 0,00124791 | 0,00012479 | ||
18.05.2026 08:11:52 | 60 | 12.597.701 %22,91 | 0,098765 | 0,00124421 | 0,00012442 | ||
18.05.2026 08:11:52 | 101 | 23.213.414 %42,21 | 0,055119 | 0,00127952 | 0,00012795 | ||
18.05.2026 08:11:52 | 61 | 23.366.045 %42,49 | 0,089381 | 0,00208848 | 0,00020884 | ||
18.05.2026 08:11:51 | 107 | 13.358.614 %24,29 | 0,498563 | 0,00666011 | 0,00066601 | ||
18.05.2026 08:11:51 | 69 | 11.028.941 %20,06 | 0,073153 | 0,0008068 | 0,00008068 |
