Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:33:53 | 48 | 4.969.484 %9,04 | 0,094221 | 0,00046823 | 0,00004682 | ||
19.05.2026 05:33:52 | 44 | 3.486.277 %6,34 | 0,176319 | 0,00061469 | 0,00006146 | ||
19.05.2026 05:33:52 | 49 | 5.198.151 %9,46 | 0,150651 | 0,0007831 | 0,00007831 | ||
19.05.2026 05:33:51 | 55 | 6.598.306 %12 | 0,16391 | 0,00108153 | 0,00010815 | ||
19.05.2026 05:33:51 | 53 | 6.742.705 %12,26 | 0,124089 | 0,00083669 | 0,00008366 | ||
19.05.2026 05:33:50 | 59 | 4.378.387 %7,97 | 0,174086 | 0,00076221 | 0,00007622 | ||
19.05.2026 05:33:50 | 60 | 9.167.750 %16,67 | 0,08112 | 0,00074368 | 0,00007436 | ||
19.05.2026 05:33:50 | 70 | 8.953.060 %16,28 | 0,079081 | 0,00070802 | 0,0000708 | ||
19.05.2026 05:33:49 | 65 | 5.997.316 %10,91 | 0,113835 | 0,0006827 | 0,00006827 | ||
19.05.2026 05:33:49 | 69 | 21.658.350 %39,38 | 0,063378 | 0,00137266 | 0,00013726 | ||
19.05.2026 05:33:48 | 54 | 8.083.618 %14,7 | 0,060787 | 0,00049138 | 0,00004913 | ||
19.05.2026 05:33:48 | 75 | 14.070.005 %25,59 | 0,075208 | 0,00105818 | 0,00010581 | ||
19.05.2026 05:33:47 | 91 | 9.503.578 %17,28 | 0,090972 | 0,00086456 | 0,00008645 | ||
19.05.2026 05:33:47 | 45 | 6.112.439 %11,12 | 0,082883 | 0,00050661 | 0,00005066 | ||
19.05.2026 05:33:46 | 55 | 8.403.148 %15,28 | 0,082178 | 0,00069056 | 0,00006905 | ||
19.05.2026 05:33:46 | 54 | 5.179.131 %9,42 | 0,112294 | 0,00058158 | 0,00005815 | ||
19.05.2026 05:33:45 | 76 | 8.150.266 %14,82 | 0,148726 | 0,00121216 | 0,00012121 | ||
19.05.2026 05:33:45 | 50 | 6.373.142 %11,59 | 0,11383 | 0,00072545 | 0,00007254 | ||
19.05.2026 05:33:45 | 47 | 5.770.414 %10,5 | 0,079106 | 0,00045647 | 0,00004564 | ||
19.05.2026 05:33:44 | 42 | 4.293.013 %7,81 | 0,10006 | 0,00042955 | 0,00004295 |
