İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8b9909b4 | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00004304 | |||||
0x6a0b878c | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
claimAvailable | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000933 | |||||
0xce1ee586 | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00001099 | |||||
approve | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000304 | |||||
0x8fba60a2 | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000917 | |||||
multicall | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00001344 | |||||
safeBatchTransferFrom | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,0000054 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000297 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0,000007 | 0,0000021 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000588 | |||||
transfer | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0xf80005e7 | 19.05.2026 05:41:03 | 0BNB | 0,00000239 |
